Техническое
обслуживание
Регулярное техническое обслуживание автомобилей марки Тойота помогает предотвратить серьёзные неисправности и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.
В нашем техническом центре мы предоставляем широкий спектр услуг по техническому обслуживанию.

ПРАЙС ЛИСТ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ TOYOTA
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
на тех. обслуживание
АКЦИЯ
Скидка 10% при первом обращение
Техническое обслуживание TOYOTA
Регулярное техническое обслуживание автомобилей Toyota — это залог безопасной эксплуатации и долговечности транспортного средства. Проходя ТО вовремя, вы сможете предотвратить серьёзные поломки, снизить риск дорожно-транспортных происшествий, а также оптимизировать расходы на горюче-смазочные материалы. Кроме того, своевременное выявление и устранение даже незначительных дефектов позволит избежать более масштабных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
Профилактическое техническое обслуживание направлено на повышение безопасности вождения и продление срока службы автомобиля. В процессе эксплуатации все внутренние узлы и агрегаты подвержены естественному износу. Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют проводить ТО каждые 10 тысяч километров пробега.
На состояние узлов и деталей негативно влияют различные факторы:
- использование некачественного топлива;
- вибрации и удары, возникающие при движении по неровной дороге;
- низкие температуры в холодное время года;
- хранение автомобиля на открытой стоянке без защиты от атмосферных осадков;
- несоблюдение рекомендаций производителя по эксплуатации транспортного средства;
- агрессивный стиль вождения.
Даже в идеальных условиях — с высококачественным топливом, в мягком климате и на безупречных дорогах — детали со временем деформируются и изнашиваются из-за постоянного трения. Именно поэтому существует несколько видов технического обслуживания: ежедневное, первичное, вторичное и сезонное.
Когда проводить ТО Тойоты
Список работ и комплектующих для технического обслуживания, который предлагает производитель:
Список работ | 10 т. | 20 т. | 30 т. | 40 т. | 50 т. | 60 т. | 70 т. | 80 т. | 90 т. | 100 т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приводные ремни | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Система охлаждения и обогрева1 | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
Охлаждающая жидкость | Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км | |||||||||
Выхлопные трубы и крепления | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Свечи зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Аккумуляторная батарея | - | - | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км | |||||||||
Адсорбер паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Трубки и шланги тормозной системы | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Вакуумный насос усилителя тормозной системы | Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км | |||||||||
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Карданный вал | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
Пыльники приводных валов | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Шаровые шарниры и пыльники подвески | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала) | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
Масло для механической трансмиссии | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
Масло для раздаточной коробки | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
Масло для переднего дифференциала | - | П | - | З | - | П | - | П | - | З |
Масло для заднего дифференциала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя и задняя подвески | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Шины и давление в шинах | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Наши контакты
Телефоны:
Email:
Адрес:
г. Москва, Головинское шоссе, дом 10, стр. 3
Часы работы:
Пн–пт: 8:00–20:00
Сб-вс: 9:00-18:00























